Comparatif des switches Planet POE
Modèle | Ports | PoE Budget | Slots SFP/SFP+ | Fonctionnalités | Usage recommandé |
---|---|---|---|---|---|
GS-6320-8P2X | 8×10/100/1000 PoE+ & 2xSFP/SFP+ | 120W | 1G, 2.5G & 10G SFP+ | L2/L3, sécurité, Managed Switch | Petites infrastructures, commutation L3 |
SGS-6341-24P4X | 24×10/100/1000 PoE+ & 4x1G SFP + 4x10G SFP+ | 370W | 1G & 10G SFP+ | L2/L3, sécurité, Stackable, Managed Switch | Solutions entreprise, routage Gigabit |
WGSW-24040HP4 | 24×10/100/1000 PoE+ & 4 Shared SFP | 440W | 4 slots SFP | L2+/L4, sécurité, Managed Switch | Réseaux L2+, entreprises avec sécurité avancée |
GS-4210-16P2S | 16×10/100/1000 PoE+ & 2×100/1000X SFP | 220W | 2 slots SFP | L2/L4 avancé, sécurité, Managed Switch | Réseaux optimisés en coût, petites à moyennes structures |
Comparatif des switches et convertisseurs Ethernet industriels Planet
Modèle | Type | Ports | PoE / Alimentation | Fonctionnalités | Usage recommandé |
---|---|---|---|---|---|
IGTP-805AT | Convertisseur industriel | 10/100/1000 PoE vers SFP | 802.3af/at PoE, Alim 12~48V DC | Extension fibre Gigabit, Industrial IP30, -40 à 75°C | Déploiement PoE flexible et simple |
IGS-5225-8P2S2X | Switch industriel L3 | 8×10/100/1000T PoE+ + 2x1G/2.5G SFP + 2x10G SFP+ | 802.3at PoE+, double alimentation redondante 48~56VDC | L2+/L4, Layer 3, uplinks 10G, IP30, -40 à 75°C, DIDO | Réseaux industriels exigeants, routage avancé |
WGS-4215-8P2S | Switch industriel L2+ | 8×10/100/1000T PoE+ + 2×100/1000X SFP | 802.3af/at PoE, double alimentation 12-48VDC / 24VAC | Wall-mount, IP30, -40 à 75°C, VLAN, IGMP Snooping, SNMPv3, SSL/SSH, ACL | Réseaux industriels simples à déployer et évolutifs |
Switch et convertisseur Ethernet industriel
Modèle | Type | Ports | PoE / Alimentation | Fonctionnalités | Usage recommandé |
---|---|---|---|---|---|
IGT-905A | Convertisseur industriel | 10/100/1000Base-T vers SFP | Alimentation 12V~48V DC | Gestion SNMP, température -40 à 75°C, IP30 | Extension fibre Gigabit dans des environnements industriels |
WGS-4215-8T2S | Switch mural industriel | 8×10/100/1000T + 2×100/1000X SFP | Double alimentation 12-48VDC / 24VAC | Gestion IPv6/IPv4, VLAN, IGMP Snooping, SNMPv3, SSL/SSH, ACL, température -40 à 75°C, IP30 | Réseaux industriels simples à déployer et évolutifs |
IGS-10020MT | Switch Gigabit industriel | 8×10/100/1000T + 2x1G/2.5G SFP | Alimentation 12V~48V DC | Gestion IPv6/IPv4, VLAN, QoS, routage statique L3, température -40 à 75°C, IP30 | Réseaux industriels avancés nécessitant une gestion L3 |
Besoin d’aide pour finaliser votre choix ?
Notre équipe est là pour vous accompagner. Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé ou plus d’infos.