
Stations de base Dual Polar
Modèle | Connectivité | Plage de fréquences | Angle d’ouverture | Gain | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|
MA-WC56-DP17B | Base Station dual polar 60° 17dBi 5GHz | 4,9 – 6,1 GHz | 60° | 17 / 18 dBi | Économique, format compact, support inclinable, radôme UV, idéal Point-à-Multipoint et MESH municipal. |
MA-WD56-DP16B | Base Station dual polar 90° 16dBi 5GHz | 4,9 – 6,1 GHz | 90° | 16 dBi | Économique, compact, support inclinable, radôme UV, réseaux WLL, WLAN, ISM, UNII, MESH municipal. |
MA-WE56-DP12B | Base Station dual polar 120° 12dBi 5GHz | 5,15 – 5,875 GHz | 120° | 12 dBi | Secteur large bande, compact, support inclinable, radôme UV, installation facile. |
MA-WE56-DP15B | Base Station dual polar 120° 15dBi 5GHz | 5,15 – 5,875 GHz | 120° | 15 dBi | Secteur large bande, compact, support inclinable, radôme UV, installation facile. |
Antennes CPE Dual polar
Modèle | Connectivité | Plage de fréquences | Dimensions / Angle d’ouverture | Gain | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|
MA-WA56-DP13B | CPE dual polar 112x112mm 14dBi – SMA | 4,9 – 6,1 GHz | 112×112 mm / Double inclinaison | 14 dBi | Couverture 5 GHz, léger et durable, radôme UV, montage Az/El facile. |
MA-WA56-DP20B | CPE dual polar 20dBi 5GHz – MNT22 inclus | 4,9 – 5,875 GHz | Compact / Double inclinaison | 20 dBi | Couverture 5 GHz, léger et durable, radôme UV, montage Az/El facile. |
MA-WA56-DP28B | CPE dual polar/dual slant 600x600mm 28dBi | 4,9 – 5,875 GHz | 600×600 mm / Double inclinaison | 28 dBi | Couverture 5 GHz, léger et durable, radôme UV, montage Az/El facile. |
MA-WA56-DP25NB | CPE dual polar/dual slant 370x370mm 25dBi | 4,9 – 5,875 GHz | 370×370 mm / Double inclinaison | 25 dBi | Couverture 5 GHz, étanche, radôme UV, montage Az/El facile. |
MA-WA55-DP30B | CPE dual polar/dual slant 724x724mm 30dBi | 5,1 – 5,9 GHz | 724×724 mm / Double inclinaison | 30 dBi | Couverture 5 GHz, gain élevé, robuste, radôme UV. |
Besoin d’aide pour finaliser votre choix ?
Notre équipe est là pour vous accompagner. Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé ou plus d’infos.